
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HANNA 漢納 > 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 > HI83300HANNA漢鈉臺(tái)式多參數(shù)光度測定儀
                            
簡要描述:HANNA漢鈉臺(tái)式多參數(shù)光度測定儀。多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀,獨(dú)特將電化學(xué)法和比色法巧妙結(jié)合,內(nèi)置可充電系統(tǒng),近60項(xiàng)水質(zhì)測量項(xiàng)目,應(yīng)用范圍廣泛,操作攜帶方便,不僅適用于實(shí)驗(yàn)室使用,也便于現(xiàn)場或野外快速水質(zhì)測量。
產(chǎn)品型號(hào):HI83300 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-11-04
訪  問  量:10產(chǎn)品分類
品牌分類
詳細(xì)介紹
HANNA漢鈉臺(tái)式多參數(shù)光度測定儀
多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀,獨(dú)特將電化學(xué)法和比色法巧妙結(jié)合,內(nèi)置可充電系統(tǒng),近60項(xiàng)水質(zhì)測量項(xiàng)目,應(yīng)用范圍廣泛,操作攜帶方便,不僅適用于實(shí)驗(yàn)室使用,也便于現(xiàn)場或野外快速水質(zhì)測量。
HANNA漢鈉臺(tái)式多參數(shù)光度測定儀
| 參數(shù) | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 選購試劑 | ▲▼鍵轉(zhuǎn)換項(xiàng)目 | 
| 堿度 | 0 to 500 mg/L  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±5mg/L @25 ℃ | HI775-26 | --- | 
| 堿度,海水 | 0 to 300 mg/L (as CaCO3)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±5mg/L @25 ℃ | HI775-26 | 軟硬度(DKH)和碳酸硬度(KH) | 
| 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L (as AI3)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±0.04mg/L @25 ℃  | HI93712-01 HI93712-03  | 氯化鋁【三氧化二鋁】(AI2O3) | 
| 氨低量程 | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N))  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±0.04mg/L @25 ℃  | HI93700-01 HI93700-03  | NH3和NH4+ | 
| 氨中量程 | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N))  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.05mg/L @25 ℃  | HI93715-01 HI93715-03  | NH3和NH4+ | 
| 氨高量程 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N))  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.5mg/L @25 ℃ | HI93733-01 HI93733-03  | NH3和NH4+ | 
| 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L (as Br2)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.08mg/L @25 ℃  | HI93716-01 HI93716-03  | --- | 
| 鈣 | 0 to 400 mg/L (as Ca2+)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±6% @25 ℃ | HI93521-01 HI93521-03  | --- | 
| 鈣,海水 | 200 to 600 mg/L (as Ca2+)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±6% @25 ℃ | HI758-26 | --- | 
| 氯化物 | 0.0 to 20.0 mg/L (as CI-)  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±6% ±0.5mg/L @25 ℃  | HI93753-01 HI93753-03  | --- | 
| 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L (as CIO2)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.10mg/L @25 ℃  | HI93738-01 HI93738-03  | --- | 
| 余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03mg/L @25 ℃  | HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F  | --- | 
| 余氯超低量程 | 0.000 to 0.500 mg/L(as CI2)  | 0.001 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.020 mg/L @25 ℃  | HI93762-01 HI93762-03  | --- | 
| 總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L @25 ℃  | HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T  | --- | 
| 總氯超低量程 | 0.000 to 0.500 mg/L(as CI2)  | 0.001 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.020 mg/L @25 ℃  | HI93761-01 HI93761-03  | --- | 
| 總氯超高量程 | 0 to 500 mg/L (as CI2)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±3 mg/L @25 ℃  | HI93771-01 HI93771-03  | --- | 
| 六價(jià)鉻低量程 | 0 to 300 μg/L (as Cr6+)  | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4% ±1 μg/L @25 ℃  | HI93749-01 HI93749-03  | 鉻酸鹽(CrO42-)和重鉻酸鹽(CrO72-)  | 
| 六價(jià)鉻高量程 | 0 to 1000 μg/L (as Cr6+)  | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4% ±5 μg/L @25 ℃  | HI93723-01 HI93723-03  | 鉻酸鹽(CrO42-)和重鉻酸鹽(CrO72-)  | 
| 色度 | 0 to 500 PCU (鉑鈷計(jì)量單位)  | 1 PCU | 讀數(shù) ±5% ±10 PCU @25 ℃  | --- | --- | 
| 銅低量程 | 0.000 to 1.500 mg/L(as Cu2+)  | 0.001mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.010 mg/L @25 ℃  | HI93747-01 HI93747-03  | --- | 
| 銅高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+)  | 0.01mg/L | 讀數(shù) ±4% ±0.02 mg/L @25 ℃  | HI93702-01 HI93702-03  | --- | 
| 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L (as CYA)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±15% ±1 mg/L @25 ℃  | HI93722-01 HI93722-03  | --- | 
| 氟化物低量程 | 0.00 to 2.00 mg/L (as F-)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L @25 ℃  | HI93729-01 HI93729-03  | --- | 
| 氟化物高量程 | 0.0 to 20.0 mg/L (as F-)  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.5 mg/L @25 ℃  | HI93739-01 HI93739-03  | --- | 
| 硬度,鈣 | 0.00 to 2.70 mg/L (as CaCO3)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.11 mg/L @25 ℃  | HI93720-01 HI93720-03  | 法國度(°FH)、德國度(°DH)、英國度(°EH) | 
| 硬度,鎂 | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) (as CaCO3)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.11 mg/L @25 ℃  | HI93719-01 HI93719-03  | 法國度(°FH)、德國度(°DH)、英國度(°EH) | 
| 總硬度,低量程 | 0 to 250 mg/L (as CaCO3)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±5 mg/L @25 ℃  | HI93735-00 | 法國度(°FH)、德國度(°DH)、英國度(°EH) | 
| 總硬度,中量程 | 200 to 500 mg/L (as CaCO3)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±7 mg/L @25 ℃  | HI93735-01 | 法國度(°FH)、德國度(°DH)、英國度(°EH) | 
| 總硬度,高量程 | 400 to 750 mg/L (as CaCO3)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±2% ±10 mg/L @25 ℃  | HI93735-02 | 法國度(°FH)、德國度(°DH)、英國度(°EH) | 
| 聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/L (as N2H4)  | 1μg/L | 全量程±4%, @25 ℃ | HI93704-01 HI93704-03  | --- | 
| 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L (as I2)  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.1 mg/L @25 ℃  | HI93718-01 HI93718-03  | --- | 
| 鐵低量程 | 0.000 to 1.600 mg/L(as Fe)  | 1 μg/L | 讀數(shù) ±8% ±0.010 mg/L @25 ℃  | HI93746-01 HI93746-03  | --- | 
| 鐵高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L (as Fe)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±2% ±0.04 mg/L @25 ℃  | HI93721-01 HI93721-03  | --- | 
| 鎂 | 0 to 150 mg/L (as Mg2+)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±5 mg/L @25 ℃  | HI93520-01 HI93520-03  | --- | 
| 錳低量程 | 0 to 300 μg/L (as Mn)  | 1 μg/L | 讀數(shù) ±3% ±10 μg/L @25 ℃  | HI93748-01 HI93748-03  | 高錳*鉀(KMnO4)和高錳*鉀 (MnO4)  | 
| 錳高量程 | 0.0 to 20.0 mg/L (as Mn)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.2 mg/L @25 ℃  | HI93709-01 HI93709-03  | 高錳*鉀(KMnO4)和高錳*鉀 (MnO4)  | 
| 鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L (as Mo6+)  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.3 mg/L @25 ℃  | HI93730-01 HI93730-03  | 鉬酸(MoO42-)和鉬酸鈉 (Na2MoO4)  | 
| 鎳低量程 | 0.000 to 1.000 mg/L(as Ni)  | 0.001 mg/L  | 讀數(shù) ±7% ±0.010 mg/L @25 ℃  | HI93740-01 HI93740-03  | --- | 
| 鎳高量程 | 0.00 to 7.00 g/L (as Ni)  | 0.01 g/L | 讀數(shù) ±4% ±0.07 g/L @25 ℃  | HI93726-01 HI93726-03  | --- | 
| 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N)  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±10% ±0.5 g/L @25 ℃  | HI93728-01 HI93728-03  | 硝酸鹽(NO3) | 
| 亞硝酸鹽超低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as NO3-N)  | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4% ±10 μg/L @25 ℃  | HI764-25 | 亞硝酸鹽(NO2)和亞硝*鈉(NaNO2) | 
| 亞硝酸鹽低量程 | 0 to 600 μg/L (as NO3-N)  | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4% ±20 μg/L @25 ℃  | HI93707-01 HI93707-03  | 亞硝*鹽(NO2)和亞硝*鈉(NaNO2) | 
| 亞硝酸鹽高量程 | 0 to 150 μg/L (as NO3-N)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±4 mg/L @25 ℃  | HI93708-01 HI93708-03  | 亞硝*鹽(NO2)和亞硝*鈉(NaNO2) | 
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2)  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.4 mg/L @25 ℃  | HI93732-01 HI93732-03  | --- | 
| 除氧劑 | 0.00 to 1.50mg/L (as Carbohydrazide)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.02 mg/L @25 ℃  | HI93773-01 HI93773-03  | --- | 
| 除氧劑 | 0 to 1000 μg/L (as DEHA)  | 1 μg/L | 讀數(shù) ±5% ±5 μg/L @25 ℃  | HI93773-01 HI93773-03  | --- | 
| 除氧劑 | 0.00 to 2.50 mg/L (as Hydroquinone)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.04 mg/L @25 ℃  | HI93773-01 HI93773-03  | --- | 
| 除氧劑 | 0.00 to 4.50 mg/L (as lso-ascorbicacid)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L @25 ℃  | HI93773-01 HI93773-03  | --- | 
| 臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L (as O3)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.02 mg/L @25 ℃  | HI93757-01 HI93757-03  | --- | 
| pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 讀數(shù) ±0.1 pH@25 ℃  | HI93710-01 HI93710-03  | --- | 
磷酸鹽 超低量程,海水  | 0 to 200 μg/L (as P)  | 1 μg/L | 讀數(shù) ±5% ±5 μg/L @25 ℃  | HI736-25 | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) | 
磷酸鹽低量程  | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) (as PO43-)  | 0.01 mg/L  | 讀數(shù) ±4% ±0.04 mg/L @25 ℃  | HI93713-01 HI93713-03  | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) | 
| 磷酸鹽高量程 | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-)  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±1.0 mg/L @25 ℃  | HI93717-01 HI93717-03  | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) | 
| 鉀 | 0.0 to 20.0 mg/L (as K)  | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±7% ±3.0 mg/L @25 ℃  | HI93750-01 HI93750-03  | 氯*鉀(K2O) | 
| 二氧化硅低量程 | 0.00 to 2.00 mg/L (as SiO2)  | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L @25 ℃  | HI93705-01 HI93705-03  | 硅(Si) | 
| 二氧化硅高量程 | 0 to 200mg/L (as SIO2)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±1mg/L @25 ℃  | HI93770-01 HI93770-03  | 硅(Si) | 
| 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L(as Ag)  | 0.001mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.020 mg/L@25 ℃  | HI93737-01 HI93737-03  | --- | 
| 硫酸鹽 | 0 to 150 mg/L (as SO42-)  | 1 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±5mg/L @25 ℃  | HI93751-01 HI93751-03  | --- | 
| 陰離子表面活性劑 | 0.00 to 3,50mg/L (as SDBS)  | 0.01mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.04mg/L @25 ℃  | HI95769-01 | --- | 
| 鋅 | 0.00 to 3,00mg/L (as Zn)  | 0.01mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03mg/L @25 ℃  | HI93731-01 HI93731-03  | --- | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海銘跡科技有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)江月路999號(hào)1號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼